| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SY - 567 | 8603 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SY - 566 | 0963 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SY - 565 | 2748 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SY - 564 | 1451 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SY - 563 | 9065 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SY - 562 | 0681 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SY - 561 | 5695 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SY - 560 | 9633 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SY - 559 | 1242 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SY - 558 | 6722 | 
 
                     
    
                     
                