No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 17 Jun 2025 | Selasa | FTP - 135 | 1249 |
2 | 16 Jun 2025 | Senin | FTP - 134 | 5862 |
3 | 15 Jun 2025 | Minggu | FTP - 133 | 2637 |
4 | 14 Jun 2025 | Sabtu | FTP - 132 | 7213 |
5 | 13 Jun 2025 | Jumat | FTP - 131 | 4058 |
6 | 12 Jun 2025 | Kamis | FTP - 130 | 1370 |
7 | 11 Jun 2025 | Rabu | FTP - 129 | 5469 |
8 | 10 Jun 2025 | Selasa | FTP - 128 | 7402 |
9 | 09 Jun 2025 | Senin | FTP - 127 | 3196 |
10 | 08 Jun 2025 | Minggu | FTP - 126 | 8024 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
25999 Member
Ketik Di Google:
RIANG4D