No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 May 2025 | Rabu | FTP - 115 | 1487 |
2 | 27 May 2025 | Selasa | FTP - 114 | 9046 |
3 | 26 May 2025 | Senin | FTP - 113 | 2865 |
4 | 25 May 2025 | Minggu | FTP - 112 | 1257 |
5 | 24 May 2025 | Sabtu | FTP - 111 | 3286 |
6 | 23 May 2025 | Jumat | FTP - 110 | 1754 |
7 | 22 May 2025 | Kamis | FTP - 109 | 2346 |
8 | 21 May 2025 | Rabu | FTP - 108 | 1395 |
9 | 20 May 2025 | Selasa | FTP - 107 | 6325 |
10 | 19 May 2025 | Senin | FTP - 106 | 1817 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
21074 Member
Ketik Di Google:
RIANG4D